歡迎訪問《余慶縣龍溪農(nóng)機站》的信息
【余慶縣龍溪農(nóng)機站】
單位名稱: | 余慶縣龍溪農(nóng)機站 |
網(wǎng)站名稱: | 余慶縣龍溪農(nóng)機站更新時間:2024/10/25 22:07:13 |
相近名稱: | 余慶縣龍溪農(nóng)機站 |
網(wǎng)址URL: | 余慶縣龍溪農(nóng)機站 [點此申請解除風(fēng)險提示] |
辦公地址: | 貴州省余慶縣龍溪農(nóng)機站 (郵編:564400) |
電話傳真: | 0851-24711865 |
電子郵箱: | syj5807#126.com(發(fā)電子郵件時請將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無余慶縣龍溪農(nóng)機站的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備08000106號 |
相關(guān)簡介: | 龍溪鎮(zhèn)位于貴州省余慶縣中部偏東,距縣城25公里,兩條省道交匯點,鄰黃平、甕安、石阡縣,是四地州的結(jié)合部,交通便利,區(qū)位優(yōu)勢明顯,鎮(zhèn)內(nèi)城鎮(zhèn)經(jīng)濟繁榮,農(nóng)村發(fā)展較快,是余慶縣集商貿(mào)、交通、工業(yè)、信息等區(qū)位優(yōu)勢于一體的重要城鎮(zhèn),素有“經(jīng)商歇旅陸路碼頭”之稱,全鎮(zhèn)共有7個行政村,1個居委會,221個村民小組,總?cè)丝跒?4.102人,其中農(nóng)業(yè)人29102人,面積160.85平方公里,人口密度為199人/ KM2,耕地面積31.425萬畝,平均每個勞動力負(fù)擔(dān)耕地2.245畝,耕地面積在60畝以上的壩區(qū)有5個。壩區(qū)水源陽光充足,具有實現(xiàn)日間機械化作業(yè)的良好條件。 全鎮(zhèn)農(nóng)機擁有量為總動力9.450千瓦,其中拖拉機106臺,農(nóng)用運輸車42輛,農(nóng)用汽車18部,抗旱機具137臺,農(nóng)戶產(chǎn)品加工機械167套,機耕機具30套,收獲機械448臺(含半機械),農(nóng)機戶508戶,從業(yè)人員700人,農(nóng)機修理網(wǎng)點11家,農(nóng)機銷售點5個。 |
特別提示: 這里提供的余慶縣龍溪農(nóng)機站聯(lián)系方式,余慶縣龍溪農(nóng)機站地址,余慶縣龍溪農(nóng)機站電話號碼,余慶縣龍溪農(nóng)機站傳真,余慶縣龍溪農(nóng)機站電子郵箱,余慶縣龍溪農(nóng)機站網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂